利用者状況
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
定数 | 30 | 30 | 60 |
利用者数 | 30 | 20 | 50 |
利用待機者数 | 0 | 0 | 0 |
利用可能者数 | 0 | 8 | 8 |
※左右にスクロールできます
利用御希望の方は、利用可能者数などを参考に、お申し込みください。
男性 | 女性 | 合計 | |
---|---|---|---|
定数 | 30 | 30 | 60 |
利用者数 | 30 | 20 | 50 |
利用待機者数 | 0 | 0 | 0 |
利用可能者数 | 0 | 8 | 8 |
※左右にスクロールできます
利用御希望の方は、利用可能者数などを参考に、お申し込みください。